| NO. | INDUK | NAMA | L/P | NO. | INDUK | NAMA | L/P | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101107004 | AGUNG GUMELAR | L | 21 | 101107263 | LIDWAN HIDAYAT | L | ||
| 2 | 101107168 | AKMAL PANJI RABHANI | L | 22 | 101107265 | MIRA MARYANTI KARLIMAH | P | ||
| 3 | 101107127 | ALDI ASYARIF | L | 23 | 101107144 | MOHAMMAD NAUFAL FAISAL SOFYAN | L | ||
| 4 | 101107086 | ALIFIANTI PUSPASARI | P | 24 | MUHAMMAD HAFIZH BUDIMAN | L | |||
| 5 | 101107247 | ALWI ALFIANA | L | 25 | 101107191 | NAJMI NUZULIYA RAHMANI | P | ||
| 6 | 101107291 | ANDRI ARIYANTO | L | 26 | 101107273 | NURUL WIDIASTUTI | P | ||
| 7 | 101107249 | ANGGI PRAMESTI OKTORA | P | 27 | 101107316 | PRATIKA DWI OKTAFIANY | P | ||
| 8 | 101107293 | ANNISA FADHILA | P | 28 | 101107276 | REZA HADRIANTO | L | ||
| 9 | 101107296 | AZHAR LABIB | L | 29 | 101107319 | RIZKI RIYANDI | L | ||
| 10 | 101107252 | BAHANA DWI RAHMANDA | P | 30 | 101107156 | ROY RICO SITORUS | L | ||
| 11 | 101107093 | DEWI YULFIANTI | P | 31 | 101107077 | SALSABILA JIHAN FAATHIRAS ZAHRAHUDDIN | P | ||
| 12 | FAHRY RAMADHAN S. | L | 32 | 101107200 | SASTIA MULIAWATI | P | |||
| 13 | 101107301 | FIRMANSYAH ARLIK | L | 33 | 101107157 | SILVI MUTIA HELENA | P | ||
| 14 | 101107059 | FITRIA EKA YUSTIKA | P | 34 | 101107159 | SYAIFUL WIDYATMIKO | L | ||
| 15 | 101107302 | GHINA MARDHIYAH | P | 35 | TEGUH JATIKUSUMAH | L | |||
| 16 | 101107259 | GHIRZA AL GHALIYAH | P | 36 | 101107121 | TRIYATNA ALDI KRISNANDAR | L | ||
| 17 | 101107180 | GISTI | P | 37 | 101107245 | YUSUP ANDRIAN | L | ||
| 18 | 101107020 | IRENE OCTAVIA SUPARMAN | P | 38 | 101107164 | ZAGITA CHAVIA PRICILA | P | ||
| 19 | 101107305 | JONNI PURBA | L | 39 | |||||
| 20 | 101107184 | KELVIN PRAYUDA | L | 40 |
Kelas IX-D
Langganan:
Postingan (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar