| NO. | INDUK | NAMA | L/P | NO. | INDUK | NAMA | L/P | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101107290 | AMRI NURJAMAN | L | 21 | 101107109 | MUTIARA SHANIA | P | ||
| 2 | 101107090 | ARISTA GITA TIARA | P | 22 | 101107031 | NIDA OCTAVIANI | P | ||
| 3 | 101107297 | AZIZ MAULANA DICAPRIO | L | 23 | 101107272 | NURANNISA APRIYANTI | P | ||
| 4 | 101107008 | AZKA IZDAD MUTAQIN | L | 24 | 101107194 | PERIATNA | L | ||
| 5 | 101107132 | BRIAN FAHMI | L | 25 | 101107033 | PUTRI WAHYU HANIYATI | P | ||
| 6 | 101107052 | DEWI SRI ASTUTI | P | 26 | 101107035 | RADEN NURFI SHALEH HAFIDZ | L | ||
| 7 | 101107012 | DILLA SEPTA AULIA | P | 27 | 101107151 | RATIH NINDA FAUZIATUN NISA | P | ||
| 8 | 101107013 | DINAR RAHMAWATI | P | 28 | 101107114 | RESA HELDI PRATAMA | L | ||
| 9 | 101107256 | FARID DIANUL AKBAR | L | 29 | 101107153 | RIO FAHMI | L | ||
| 10 | 101107095 | FITRA RATNA RIZKIA | P | 30 | 101107238 | RISYAD SYACH ACHMAD YUSUF | L | ||
| 11 | 101107258 | GABRIELA EKA SUCI | P | 31 | RIVALDO WIJAYA | L | |||
| 12 | 101107017 | GERY VIRGIAN PRATAMA | L | 32 | 101107039 | SENDY FEBRIANA | L | ||
| 13 | 101107096 | ILHAM RAMADAN | L | 33 | 101107240 | SHABRINA ADZHANI | P | ||
| 14 | 101107024 | MARSYA RIZKIA NOVITA SOLEHAH | P | 34 | 111208434 | STEFFI | P | ||
| 15 | 101107058 | MAURA DHIANYA GUNAWAN | P | 35 | 111208424 | SURYA TRESNALDI | P | ||
| 16 | 101107025 | MIDA MUHAROMMAH NIZAR | P | 36 | 101107199 | WANDHA INTAN CHAIRUNISSA | P | ||
| 17 | 101107309 | MOCHAMAD SHIDIQ | L | 37 | 101107162 | YOGA SEPTIAN HIDAYAH | L | ||
| 18 | 101107188 | MOHAMMAD RIZQI DWIKUSUMA | L | 38 | 101107122 | YUSUF HABIBIE | L | ||
| 19 | 101107310 | MUHAMAD FIKRI RACHMAN | L | 39 | |||||
| 20 | 101107311 | MUHAMMAD LUTHFI AULIA HERMAWAN | L | 40 |
Kelas IX-A
Langganan:
Postingan (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar